Rank | Keyword | Monthly Search Volume (Approx.) | Search Intent |
---|---|---|---|
1 | YouTube | 185,000,000 | Navigational |
2 | Amazon | 151,000,000 | Navigational/Commercial |
3 | 124,000,000 | Navigational | |
4 | Weather | 83,100,000 | Informational/Transactional |
5 | 68,000,000 | Navigational | |
6 | Gmail | 55,600,000 | Navigational/Transactional |
7 | Wordle | 55,600,000 | Informational/Navigational |
8 | Google Translate | 45,500,000 | Navigational |
9 | Food Near Me | 37,200,000 | Transactional |
10 | Walmart | 37,200,000 | Navigational/Commercial |
11 | Home Depot | 37,200,000 | Navigational/Commercial |
12 | Yahoo | 37,200,000 | Navigational |
13 | NFL | 30,400,000 | Informational/Navigational |
14 | NBA | 30,400,000 | Informational/Navigational |
15 | Target | 30,400,000 | Navigational/Commercial |
16 | eBay | 30,400,000 | Navigational/Commercial |
17 | 30,400,000 | Navigational | |
18 | Amazon Prime | 24,900,000 | Navigational/Transactional |
19 | ChatGPT | 20,400,000 | Informational/Navigational |
20 | Google Maps | 20,400,000 | Navigational |
21 | USPS Tracking | 20,400,000 | Navigational |
22 | Zillow | 20,400,000 | Navigational |
23 | News | 20,400,000 | Informational/Commercial |
24 | Indeed | 20,400,000 | Navigational |
25 | Netflix | 16,600,000 | Navigational |
26 | Restaurants Near Me | 16,600,000 | Transactional |
27 | Canva | 16,600,000 | Navigational |
28 | NFL Scores | 16,600,000 | Informational |
29 | Best Buy | 13,600,000 | Navigational/Commercial |
30 | Spotify | 13,600,000 | Navigational |
31 | Etsy | 13,600,000 | Navigational/Commercial |
32 | X (Twitter) | 13,600,000 | Informational/Navigational |
33 | Craigslist | 13,600,000 | Navigational |
34 | Airbnb | 11,100,000 | Navigational |
35 | Bank of America | 11,100,000 | Navigational/Commercial |
36 | Roblox | 11,100,000 | Navigational |
37 | Speed Test | 11,100,000 | Informational/Navigational |
38 | Shein | 11,100,000 | Navigational |
39 | English to Spanish | 11,100,000 | Informational |
40 | Spanish to English | 11,100,000 | Informational |
41 | PayPal | 9,100,000 | Navigational |
42 | TikTok | 9,100,000 | Navigational |
43 | Chase | 7,500,000 | Navigational |
44 | FedEx Tracking | 7,500,000 | Navigational |
45 | Outlook | 7,500,000 | Navigational/Transactional |
46 | Twitch | 7,500,000 | Navigational |
47 | Temu | 7,500,000 | Navigational |
48 | Discord | 6,100,000 | Navigational |
49 | McDonald’s | 6,100,000 | Navigational |
50 | Starbucks | 6,100,000 | Navigational |
Key Observations
- Brand Dominance – The top searches are dominated by major brands like YouTube, Amazon, and Facebook, reflecting navigational intent (users looking for specific websites) .
- Local & Transactional Searches – Queries like “food near me” and “restaurants near me” indicate high demand for local services .
- AI & Tech Trends – ChatGPT remains a top search, highlighting the continued interest in AI tools .
- Sports & News – The NFL, NBA, and general news searches show strong engagement with live events and updates